S&P 500 Industrials
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362,68 B USD | 775,00 USD | +4,40% | 3,93 M | 1,03 | 41,17 | 18,83 USD | −14,71% | 0,80% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 329,04 B USD | 313,73 USD | −0,82% | 5,24 M | 0,89 | 38,55 | 8,14 USD | +36,25% | 0,46% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 263,77 B USD | 196,51 USD | +0,68% | 6,78 M | 0,98 | 39,60 | 4,96 USD | +39,68% | 1,37% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 222 B USD | 823,67 USD | +4,16% | 2,82 M | 0,73 | 46,30 | 17,79 USD | +216,21% | 0,16% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 185,57 B USD | 236,29 USD | −2,60% | 5,79 M | 0,82 | 124,63 | 1,90 USD | — | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 166,08 B USD | 612,69 USD | +3,25% | 1,83 M | 1,10 | 33,11 | 18,51 USD | −27,71% | 1,09% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 155,95 B USD | 262,81 USD | +0,54% | 4,63 M | 1,05 | 21,93 | 11,98 USD | +8,08% | 2,08% | Transport | Kupno | |
| 154,09 B USD | 242,70 USD | −0,26% | 4,19 M | 0,84 | 30,37 | 7,99 USD | −8,25% | 1,88% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 153,84 B USD | 396,09 USD | +4,93% | 3,83 M | 1,03 | 37,88 | 10,46 USD | +10,07% | 1,10% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 147,55 B USD | 71,01 USD | −3,39% | 28,05 M | 1,02 | 15,04 | 4,72 USD | +2,99% | 0,00% | Transport | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty