S&P 500 Industrials
Brak transakcji
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327,41 B USD | 310,40 USD | +1,04% | 629,42 K | 0,11 | 41,39 | 7,50 USD | +32,28% | 0,44% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 270,38 B USD | 577,77 USD | +0,27% | 328,41 K | 0,10 | 29,65 | 19,49 USD | −9,63% | 1,01% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 246,59 B USD | 183,92 USD | +1,05% | 443,71 K | 0,08 | 37,77 | 4,87 USD | +39,09% | 1,47% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 180,31 B USD | 664,56 USD | +0,95% | 657,73 K | 0,13 | 107,70 | 6,17 USD | +34,28% | 0,11% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 169,37 B USD | 216,29 USD | +1,03% | 1,35 M | 0,15 | — | −13,69 USD | −6,03% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 169,02 B USD | 81,35 USD | +2,57% | 6,47 M | 0,25 | 10,44 | 7,79 USD | +281,45% | 0,00% | Transport | Silne kupno | |
| 138,38 B USD | 233,29 USD | −0,40% | 294,9 K | 0,09 | 19,80 | 11,78 USD | +8,23% | 2,31% | Transport | Kupno | |
| 127,6 B USD | 471,82 USD | +0,26% | 139,14 K | 0,08 | 25,49 | 18,51 USD | −27,71% | 1,38% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 126,26 B USD | 198,86 USD | −0,12% | 615,84 K | 0,14 | 20,95 | 9,49 USD | +9,62% | 2,30% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 124,02 B USD | 319,32 USD | +0,48% | 376,43 K | 0,10 | 31,93 | 10,00 USD | +6,34% | 1,31% | Przemysł produkcyjny | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty