S&P 500 Consumer Staples
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949,57 B USD | 119,14 USD | +1,47% | 22,22 M | 0,34 | 41,79 | 2,85 USD | +17,08% | 0,79% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 417,35 B USD | 940,25 USD | −1,33% | 2,4 M | 0,92 | 50,37 | 18,67 USD | +9,62% | 0,55% | Handel detaliczny | Kupno | |
| 352,71 B USD | 151,77 USD | +1,25% | 12,65 M | 1,03 | 22,49 | 6,75 USD | +7,52% | 2,79% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Kupno | |
| 321,8 B USD | 74,81 USD | +1,88% | 26,42 M | 1,52 | 24,77 | 3,02 USD | +25,44% | 2,73% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Silne kupno | |
| 279,32 B USD | 179,44 USD | +0,87% | 8,24 M | 1,58 | 32,50 | 5,52 USD | −12,42% | 3,14% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Kupno | |
| 210,06 B USD | 153,63 USD | +3,32% | 12,64 M | 1,65 | 29,23 | 5,26 USD | −22,53% | 3,66% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Kupno | |
| 104,06 B USD | 61,99 USD | +3,73% | 13,25 M | 1,18 | 15,06 | 4,12 USD | −37,14% | 6,71% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Neutralnie | |
| 78,9 B USD | 80,76 USD | +0,90% | 6,09 M | 1,05 | 45,98 | 1,76 USD | +12,86% | 0,00% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Kupno | |
| 75,45 B USD | 58,47 USD | +2,02% | 11,54 M | 1,05 | 21,84 | 2,68 USD | −5,04% | 3,32% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Kupno | |
| 72,78 B USD | 90,29 USD | +5,92% | 13,92 M | 2,03 | 34,44 | 2,62 USD | −25,36% | 2,30% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty