Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237,22 B USD | 1 566,10 INR | −0,09% | 8,92 M | 0,76 | 25,50 | 0,69 USD | +22,36% | 0,35% | Minerały energetyczne | Silne kupno | |
| 173,27 B USD | 1 002,10 INR | −0,55% | 16,75 M | 0,78 | 21,31 | 0,53 USD | +3,76% | 1,09% | Finanse | Silne kupno | |
| 133,96 B USD | 2 089,70 INR | −0,57% | 5,06 M | 0,46 | 33,01 | 0,71 USD | +212,83% | 0,76% | Komunikacja | Kupno | |
| 127,09 B USD | 3 133,40 INR | −0,13% | 1,75 M | 0,56 | 22,93 | 1,54 USD | +4,43% | 1,97% | Usługi technologiczne | Kupno | |
| 111,07 B USD | 1 390,10 INR | +0,09% | 8,87 M | 0,81 | 19,19 | 0,81 USD | +9,46% | 0,79% | Finanse | Silne kupno | |
| 101,16 B USD | 973,10 INR | −0,60% | 8,81 M | 1,01 | 10,84 | 1,01 USD | +11,93% | 1,62% | Finanse | Silne kupno | |
| 72,49 B USD | 1 564,00 INR | +0,25% | 5,34 M | 0,59 | 23,09 | 0,76 USD | +4,25% | 2,89% | Usługi technologiczne | Kupno | |
| 72,24 B USD | 1 021,10 INR | −1,58% | 6,46 M | 0,92 | 34,68 | 0,33 USD | +18,49% | 0,42% | Finanse | Kupno | |
| 64,85 B USD | 2 464,50 INR | −0,09% | 1,92 M | 1,18 | 53,18 | 0,52 USD | +6,05% | 1,74% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Kupno | |
| 62,61 B USD | 4 073,20 INR | +0,09% | 1,25 M | 0,81 | 34,18 | 1,34 USD | +17,09% | 0,84% | Usługi przemysłowe | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty