Indeks Philadelphia Semiconductor
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,68 T USD | 192,51 USD | +0,52% | 171,76 M | 1,02 | 47,68 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 1,57 T USD | 330,73 USD | −0,75% | 20,45 M | 0,74 | 69,47 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
DR | 1,49 T USD | 339,55 USD | −0,80% | 13,84 M | 0,82 | 31,84 | 10,66 USD | +51,56% | 0,72% | Technologia elektroniczna | Silne kupno |
DR | 545,01 B USD | 1 455,16 USD | +2,27% | 2,82 M | 1,08 | 52,07 | 27,94 USD | +34,44% | 0,43% | Technologia elektroniczna | Kupno |
| 490,49 B USD | 435,79 USD | +0,12% | 42,67 M | 1,11 | 41,42 | 10,52 USD | +203,82% | 0,11% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 410,56 B USD | 252,18 USD | −0,22% | 31,68 M | 0,77 | 124,63 | 2,02 USD | +81,00% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 311,71 B USD | 248,17 USD | +3,59% | 16,8 M | 1,27 | 50,90 | 4,88 USD | +48,16% | 0,39% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 270,66 B USD | 341,34 USD | +1,36% | 7,35 M | 0,92 | 39,35 | 8,67 USD | +0,75% | 0,52% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 243,06 B USD | 48,66 USD | −0,25% | 124,26 M | 0,72 | — | −0,08 USD | +98,13% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Neutralnie | |
| 221,36 B USD | 1 684,71 USD | +3,53% | 1,51 M | 1,17 | 49,01 | 34,38 USD | +44,57% | 0,44% | Technologia elektroniczna | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty