Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,47 T USD | 183,76 USD | −1,52% | 151,43 M | 0,78 | 52,30 | 3,51 USD | +64,96% | 0,02% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 1,62 T USD | 344,06 USD | +0,41% | 12,5 M | 0,68 | 87,90 | 3,91 USD | +240,72% | 0,69% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
DR | 1,2 T USD | 278,72 USD | −1,17% | 8,53 M | 0,71 | 28,56 | 9,76 USD | +56,23% | 0,81% | Technologia elektroniczna | Silne kupno |
DR | 387,99 B USD | 1 008,85 USD | −1,09% | 888,3 K | 0,67 | 37,77 | 26,71 USD | +39,98% | 0,61% | Technologia elektroniczna | Kupno |
| 377,9 B USD | 232,12 USD | −3,49% | 35,29 M | 0,58 | 114,72 | 2,02 USD | +81,00% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 260,11 B USD | 231,73 USD | −4,22% | 25,04 M | 0,89 | 30,56 | 7,58 USD | +1 024,77% | 0,19% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 181,19 B USD | 144,26 USD | −2,17% | 6,65 M | 0,60 | 31,79 | 4,54 USD | +46,85% | 0,64% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 179,4 B USD | 225,19 USD | −1,54% | 7,26 M | 0,83 | 25,95 | 8,68 USD | +0,78% | 0,75% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 177,3 B USD | 165,55 USD | −0,72% | 5,96 M | 0,53 | 33,85 | 4,89 USD | −45,52% | 2,09% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 165,28 B USD | 34,65 USD | −0,17% | 41,1 M | 0,53 | 3 268,87 | 0,01 USD | — | 0,00% | Technologia elektroniczna | Neutralnie |
Log in or create a free account to see all components