Nasdaq Real Estate and Other Financial Services
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,97 B USD | 75,45 USD | −0,04% | 4,7 M | 0,72 | 34,12 | 2,21 USD | +27,74% | 0,40% | Finanse | Silne kupno | |
| 103,15 B USD | 286,05 USD | +0,55% | 1,49 M | 0,72 | 27,73 | 10,32 USD | +8,48% | 1,76% | Finanse | Kupno | |
| 92,98 B USD | 103,40 USD | −1,75% | 22,38 M | 1,08 | 42,92 | 2,41 USD | +310,51% | 0,00% | Finanse | Kupno | |
REIT | 79,49 B USD | 816,15 USD | +0,82% | 589,69 K | 1,20 | 74,72 | 10,92 USD | −1,57% | 2,32% | Finanse | Silne kupno |
| 56,47 B USD | 209,43 USD | −0,66% | 9,05 M | 0,98 | 18,13 | 11,55 USD | +97,46% | 0,00% | Finanse | Kupno | |
| 56,36 B USD | 98,71 USD | +0,21% | 3,93 M | 1,31 | 35,19 | 2,80 USD | +67,55% | 1,07% | Finanse | Silne kupno | |
| 31,01 B USD | 24,60 USD | −3,38% | 48,78 M | 1,20 | 44,61 | 0,55 USD | +366,19% | 0,00% | Finanse | Neutralnie | |
| 29,37 B USD | 366,90 USD | +0,51% | 747,29 K | 1,32 | 33,77 | 10,87 USD | −18,26% | 0,33% | Finanse | Kupno | |
| 28,41 B USD | 150,25 USD | +0,19% | 1,03 M | 0,91 | 17,19 | 8,74 USD | −10,55% | 2,07% | Finanse | Neutralnie | |
| 27,63 B USD | 65,20 USD | −1,54% | 4,37 M | 0,54 | 1 268,48 | 0,05 USD | −88,05% | 0,00% | Usługi technologiczne | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty