NASDAQ Clean Edge Green Energy
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,56 T USD | 415,77 USD | −2,92% | 43,62 M | 0,65 | 386,40 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Neutralnie | |
| 39,6 B USD | 141,15 USD | −9,25% | 10,57 M | 0,79 | — | −0,38 USD | −61,67% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 27,87 B USD | 70,72 USD | −0,64% | 8,3 M | 0,66 | 211,88 | 0,33 USD | −90,81% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 23,95 B USD | 223,18 USD | −2,00% | 1,02 M | 0,37 | 17,14 | 13,02 USD | +12,19% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
DR | 20,55 B USD | 70,53 USD | −6,27% | 1,12 M | 0,61 | 38,67 | 1,82 USD | — | 0,00% | Przemysł przetwórczy | Kupno |
| 19,08 B USD | 162,13 USD | −7,58% | 3,1 M | 0,94 | — | −1,60 USD | +90,47% | 0,92% | Przemysł przetwórczy | Kupno | |
| 17,38 B USD | 14,18 USD | −3,96% | 14,82 M | 0,54 | — | −3,11 USD | +44,43% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Neutralnie | |
| 17,18 B USD | 115,68 USD | −3,52% | 1,13 M | 0,51 | 29,55 | 3,91 USD | +3,13% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 11,96 B USD | 316,76 USD | +2,59% | 674,46 K | 0,49 | 83,03 | 3,82 USD | +167,66% | 0,13% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 10,14 B USD | 57,24 USD | −5,51% | 4,65 M | 0,52 | — | −0,70 USD | −31,62% | 0,00% | Minerały nieenergetyczne | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty