KBW Nasdaq Bank Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834,16 B USD | 306,42 USD | +1,88% | 11,58 M | 0,87 | 15,31 | 20,01 USD | +1,33% | 1,85% | Finanse | Kupno | |
| 387,62 B USD | 53,08 USD | +2,45% | 35,2 M | 0,82 | 13,85 | 3,83 USD | +19,23% | 2,08% | Finanse | Kupno | |
| 289,89 B USD | 182,40 USD | +0,03% | 7,47 M | 0,86 | 17,87 | 10,21 USD | +28,45% | 2,11% | Finanse | Kupno | |
| 281,97 B USD | 940,12 USD | +0,35% | 2,34 M | 0,87 | 18,33 | 51,30 USD | +26,52% | 1,49% | Finanse | Neutralnie | |
| 280,31 B USD | 90,64 USD | +2,96% | 21,5 M | 1,08 | 14,47 | 6,26 USD | +16,53% | 1,93% | Finanse | Kupno | |
| 206,12 B USD | 115,20 USD | +0,88% | 14,44 M | 0,92 | 16,53 | 6,97 USD | +17,26% | 2,03% | Finanse | Kupno | |
| 139,42 B USD | 219,31 USD | +0,41% | 4,86 M | 0,67 | 93,01 | 2,36 USD | −77,74% | 1,19% | Finanse | Kupno | |
| 87,56 B USD | 56,33 USD | +1,06% | 8,08 M | 0,60 | 12,21 | 4,62 USD | +21,86% | 3,66% | Finanse | Kupno | |
| 87,54 B USD | 224,46 USD | +1,39% | 2,5 M | 0,70 | 13,52 | 16,60 USD | +20,76% | 2,98% | Finanse | Kupno | |
| 83,61 B USD | 121,49 USD | +2,18% | 3,9 M | 0,99 | 16,40 | 7,41 USD | +27,61% | 1,68% | Finanse | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty