Indeks mWIG40
Brak transakcji
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kap. rynk. | Cena | Zmn % | Wolumen | Relatywny wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,34 B USD | 444,0 PLN | −0,54% | 19,29 K | 1,05 | 13,01 | 9,19 USD | +1,16% | 5,86% | Finanse | Sprzedaż | |
| 6,24 B USD | 19,885 PLN | +2,05% | 565,63 K | 0,86 | 18,23 | 0,29 USD | +71,83% | 0,00% | Finanse | Sprzedaż | |
| 5,77 B USD | 148,4 PLN | +0,54% | 13,7 K | 0,27 | 8,15 | 4,90 USD | +7,20% | 6,71% | Finanse | Kupno | |
| 5,03 B USD | 14,595 PLN | +0,52% | 967,62 K | 0,83 | 22,11 | 0,18 USD | −1,26% | 4,27% | Komunikacja | Neutralnie | |
| 4,58 B USD | 5 335 PLN | +1,52% | 4,32 K | 0,78 | 23,57 | 60,96 USD | +62,38% | 0,00% | Usługi konsumenckie | Silne kupno | |
| 4,21 B USD | 123,2 PLN | +0,98% | 21,84 K | 0,72 | 9,94 | 3,34 USD | −7,09% | 10,87% | Finanse | Neutralnie | |
| 4,08 B USD | 190,70 PLN | +2,44% | 157,85 K | 1,39 | 11,34 | 4,53 USD | +115,93% | 7,06% | Usługi technologiczne | Sprzedaż | |
| 4,08 B USD | 133,46 PLN | +1,57% | 190,12 K | 0,41 | 15,93 | 2,26 USD | +31,69% | 3,09% | Finanse | Silne kupno | |
| 3,25 B USD | 873 PLN | +0,58% | 1,2 K | 0,47 | 14,34 | 16,39 USD | +19,32% | 0,16% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 2,75 B USD | 17,000 PLN | +4,58% | 1,16 M | 2,13 | — | −1,23 USD | −508,85% | 0,00% | Usługi konsumenckie | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty