Trendy społecznościowe
Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 miesiące | 0% | - | 14 sty 2026 | - % w. nom. | - | +0,025 % w. nom. |
PH01Y1 rok | 0% | - | 7 paź 2026 | - % w. nom. | - | +0,020 % w. nom. |
PH02Y2 lata | 4,75% | - | 4 maj 2027 | - % w. nom. | - | −0,054 % w. nom. |
PH05Y5 lat | 8,75% | - | 27 maj 2030 | - % w. nom. | - | −0,106 % w. nom. |
PH10Y10 lat | 9,25% | - | 5 lis 2034 | - % w. nom. | - | −0,036 % w. nom. |
PH20Y20 lat | 6,88% | - | 23 maj 2044 | - % w. nom. | - | −0,034 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
461,62 BUSDRealny PKB
5,84 TPHPProdukt krajowy brutto
6,67 TPHPPKB na mieszkańca według PSN
10,38 KUSDWzrost PKB
5,5%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
352,51 BPHPWydatki rządowe
1,02 TPHPWartość budżetu państwa
−84,77 BPHPDług publiczny do PKB
60,7% PKBWydatki wojskowe
6,12 BUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
50,1 MPSNOsoby bezrobotne
2,03 MPSNStopa bezrobocia
3,9%Płace minimalne
645PHP / DAYWynagrodzenie
13,49 KPHP / MONTH