Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 miesiące | 0% | - | 12 mar 2026 | - % w. nom. | - | −0,009 % w. nom. |
PH01Y1 rok | 0% | - | 3 gru 2026 | - % w. nom. | - | +0,022 % w. nom. |
PH02Y2 lata | 4,75% | - | 5 maj 2027 | - % w. nom. | - | −0,030 % w. nom. |
PH05Y5 lat | 8,75% | - | 28 maj 2030 | - % w. nom. | - | −0,037 % w. nom. |
PH10Y10 lat | 9,25% | - | 6 lis 2034 | - % w. nom. | - | +0,006 % w. nom. |
PH20Y20 lat | 6,88% | - | 24 maj 2044 | - % w. nom. | - | −0,008 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
461,62 BUSDRealny PKB
5,53 TPHPProdukt krajowy brutto
6,69 TPHPPKB na mieszkańca według PSN
10,38 KUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
441,71 BPHPWydatki rządowe
827,19 BPHPWartość budżetu państwa
11,15 BPHPDług publiczny do PKB
60,7% PKBWydatki wojskowe
6,12 BUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
49,6 MPSNOsoby bezrobotne
1,96 MPSNStopa bezrobocia
3,8%Płace minimalne
645PHP / DAYWynagrodzenie
13,49 KPHP / MONTH