Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
SE02MY2 miesiące | 0% | - | 18 lut 2026 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
SE03MY3 miesiące | 0% | - | 18 mar 2026 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
SE02Y2 lata | 0,75% | - | 12 maj 2028 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
SE05Y5 lat | 0,13% | - | 12 maj 2031 | - % w. nom. | - | +0,001 % w. nom. |
SE10Y10 lat | 2,25% | - | 11 maj 2035 | - % w. nom. | - | +0,017 % w. nom. |
SE20Y20 lat | 0,50% | - | 24 lis 2045 | - % w. nom. | - | −0,155 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
610,12 BUSDRealny PKB
1,64 TSEKProdukt krajowy brutto
1,69 TSEKPKB na mieszkańca według PSN
63,26 KUSDWzrost PKB
2,6%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
90,66 BSEKWydatki rządowe
428,23 BSEKWartość budżetu państwa
−17,37 BSEKDług publiczny
1,1 TSEKDług publiczny do PKB
34% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
50,7% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
5,28 MPSNOsoby bezrobotne
470 KPSNStopa bezrobocia
8,2%Wynagrodzenie
205,3SEK / HOURWzrost płac r/r
3,6%