Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 lata | 3,00% | - | 2 kwi 2027 | - % w. nom. | - | −0,008 % w. nom. |
SK05Y5 lat | 0,75% | - | 9 kwi 2030 | - % w. nom. | - | −0,044 % w. nom. |
SK10Y10 lat | 3,75% | - | 23 lut 2035 | - % w. nom. | - | +0,027 % w. nom. |
SK18Y18 lat | 4,00% | - | 23 lut 2043 | - % w. nom. | - | +0,004 % w. nom. |
SK30Y30 lat | 1,00% | - | 13 paź 2051 | - % w. nom. | - | +0,044 % w. nom. |
SK50Y50 lat | 2,25% | - | 12 cze 2068 | - % w. nom. | - | +0,060 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
22,21 BEURWydatki rządowe
4,92 BEURWartość budżetu państwa
−6,38 BEURDług publiczny
81,03 BEURDług publiczny do PKB
59,7% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
47,5% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
2,61 MPSNOsoby bezrobotne
140,29 KPSNPłace minimalne
816EUR / MONTHWynagrodzenie
1,69 KEUR / MONTHWzrost płac r/r
1,3%