Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 miesiące | 0% | - | 12 mar 2026 | - % w. nom. | - | +0,043 % w. nom. |
SG06MY6 miesięcy | 0% | - | 23 cze 2026 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
SG01Y1 rok | 0% | - | 20 paź 2026 | - % w. nom. | - | +0,001 % w. nom. |
SG02Y2 lata | 2,88% | - | 1 wrz 2027 | - % w. nom. | - | +0,001 % w. nom. |
SG05Y5 lat | 2,88% | - | 1 wrz 2030 | - % w. nom. | - | +0,003 % w. nom. |
SG10Y10 lat | 2,25% | - | 1 sie 2036 | - % w. nom. | - | +0,011 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
547,39 BUSDRealny PKB
148,63 BSGDProdukt krajowy brutto
731,44 BSGDPKB na mieszkańca według PSN
132,57 KUSDWzrost PKB
4,2%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
7,59 BSGDWydatki rządowe
15,63 BSGDWartość budżetu państwa
−116 MSGDDług publiczny
1,3 TSGDDług publiczny do PKB
173,1% PKBWydatki wojskowe
15,06 BUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni