Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 rok | 0% | - | 19 wrz 2026 | - % w. nom. | - | −0,006 % w. nom. |
PT02Y2 lata | 0,70% | - | 16 paź 2027 | - % w. nom. | - | −0,005 % w. nom. |
PT05Y5 lat | 0,48% | - | 19 paź 2030 | - % w. nom. | - | −0,012 % w. nom. |
PT10Y10 lat | 3,00% | - | 16 cze 2035 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
PT20Y20 lat | 4,10% | - | 16 lut 2045 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
PT30Y30 lat | 3,63% | - | 13 cze 2054 | - % w. nom. | - | +0,007 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
308,68 BUSDRealny PKB
62,4 BEURProdukt krajowy brutto
73,85 BEURPKB na mieszkańca według PSN
41,88 KUSDWzrost PKB
2,4%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
55,99 BEURWydatki rządowe
10,73 BEURWartość budżetu państwa
−4,27 BEURDług publiczny
294,32 BEURDług publiczny do PKB
93,6% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
42,6% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
5,29 MPSNOsoby bezrobotne
335,3 KPSNStopa bezrobocia
5,9%Płace minimalne
1,01 KEUR / MONTHWynagrodzenie
1,25 KEUR / MONTHWzrost płac r/r
8,8%