Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
HK01MY1 miesiąc | 0% | - | 25 lut 2026 | - % w. nom. | - | −0,003 % w. nom. |
HK03MY3 miesiące | 0% | - | 29 kwi 2026 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
HK02Y2 lata | 2,40% | - | 24 lis 2027 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
HK03Y3 lata | 1,97% | - | 17 sty 2029 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
HK05Y5 lat | 2,13% | - | 16 lip 2030 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
HK10Y10 lat | 3,17% | - | 24 lip 2035 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
407,11 BUSDRealny PKB
798,82 BHKDProdukt krajowy brutto
908,19 BHKDPKB na mieszkańca według PSN
66,17 KUSDWzrost PKB
3,8%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
149,67 BHKDWydatki rządowe
100,87 BHKDWartość budżetu państwa
3,93 BHKDDług publiczny do PKB
9,3% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
3,67 MPSNOsoby bezrobotne
138,2 KPSNStopa bezrobocia
3,8%Płace minimalne
42,1HKD / HOURWynagrodzenie
19,57 KHKD / MONTH