Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 rok | 0% | - | 14 lut 2026 | - % w. nom. | - | −0,122 % w. nom. |
GR02Y2 lata | 2,00% | - | 24 kwi 2027 | - % w. nom. | - | −0,004 % w. nom. |
GR05Y5 lat | 1,50% | - | 20 cze 2030 | - % w. nom. | - | +0,004 % w. nom. |
GR10Y10 lat | 3,63% | - | 17 cze 2035 | - % w. nom. | - | +0,004 % w. nom. |
GR20Y20 lat | 4,20% | - | 1 lut 2042 | - % w. nom. | - | +0,012 % w. nom. |
GR30Y30 lat | 4,13% | - | 17 cze 2054 | - % w. nom. | - | +0,008 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
77,06 BEURWydatki rządowe
9,32 BEURWartość budżetu państwa
−5,06 BEURDług publiczny
402,2 BEURDług publiczny do PKB
153,6% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
4,38 MPSNOsoby bezrobotne
354,9 KPSNStopa bezrobocia
7,5%Płace minimalne
1,03 KEUR / MONTHWynagrodzenie
1,06 KEUR / MONTH