Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 rok | 1,59% | - | 15 mar 2027 | - % w. nom. | - | −0,007 % w. nom. |
CN02Y2 lata | 1,45% | - | 25 lut 2028 | - % w. nom. | - | −0,005 % w. nom. |
CN05Y5 lat | 1,63% | - | 25 paź 2030 | - % w. nom. | - | +0,033 % w. nom. |
CN10Y10 lat | 1,78% | - | 15 lis 2035 | - % w. nom. | - | −0,011 % w. nom. |
CN20Y20 lat | 1,98% | - | 25 kwi 2045 | - % w. nom. | - | −0,021 % w. nom. |
CN30Y30 lat | 1,88% | - | 25 kwi 2055 | - % w. nom. | - | −0,009 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
18,74 TUSDRealny PKB
97,14 TCNYProdukt krajowy brutto
133,97 TCNYPKB na mieszkańca według PSN
23,85 KUSDWzrost PKB
4,8%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
1,82 TCNYWydatki rządowe
22,44 TCNYWartość budżetu państwa
4,53 TCNYDług publiczny do PKB
88,3% PKBWydatki wojskowe
313,66 BUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
734,39 MPSNOsoby bezrobotne
11,02 MPSNStopa bezrobocia
5,1%Płace minimalne
2,69 KCNY / MONTHWynagrodzenie
124,11 KCNY / YEAR