DESERT_RAIN

safkar kendime not y.t.d.

BIST:SAFKR   SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
SAFKR 10.88 48.87 5.89 26.79 3.95 21.09
VESTL 21.06 6.16 1.43 4.25 0.69 19.14
VESBE 40.88 9.33 3.29 6.62 1.11 20.93
ARCLK 30.40 10.67 1.62 6.48 0.72 14.46
ARZUM 24.62 14.84 5.65 10.60 1.51
IHEVA 1.88 22.29 1.55 11.87 2.07 23.15

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.