Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491,22 B USD | 116,48 USD | −0,46% | 4,61 M | 0,29 | 16,92 | 6,89 USD | −14,24% | 3,38% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 302,11 B USD | 150,04 USD | −0,18% | 2,51 M | 0,29 | 21,18 | 7,08 USD | −22,04% | 4,50% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 108,42 B USD | 87,74 USD | +0,31% | 1,49 M | 0,22 | 12,41 | 7,07 USD | −16,06% | 3,57% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 71,87 B USD | 58,86 USD | −0,09% | 1,95 M | 0,26 | 30,45 | 1,93 USD | −17,78% | 3,35% | Usługi przemysłowe | Kupno | |
| 59,41 B USD | 26,71 USD | −0,06% | 3,74 M | 0,26 | 21,89 | 1,22 USD | +7,22% | 4,34% | Usługi przemysłowe | Kupno | |
| 57,81 B USD | 106,55 USD | +0,45% | 757,71 K | 0,18 | 10,61 | 10,04 USD | −19,15% | 3,72% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 56,8 B USD | 188,94 USD | +0,57% | 689,83 K | 0,32 | 20,15 | 9,38 USD | −25,75% | 1,94% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 53,45 B USD | 132,65 USD | +0,50% | 424,39 K | 0,18 | 36,25 | 3,66 USD | −52,94% | 3,56% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 52,65 B USD | 35,24 USD | +0,16% | 7,4 M | 0,65 | 13,62 | 2,59 USD | −16,71% | 3,21% | Usługi przemysłowe | Silne kupno | |
| 52,2 B USD | 171,15 USD | +0,19% | 1,03 M | 0,37 | 35,63 | 4,80 USD | −56,91% | 2,61% | Minerały energetyczne | Kupno |
Log in or create a free account to see all components