RUS Electric Utilities Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,12 B USD | 3,1870 RUB | −0,56% | 101,3 M | 0,74 | 1,52 | 0,03 USD | +3,24% | — | Usługi komunalne | Neutralnie | |
| 2,33 B USD | 0,4223 RUB | −0,98% | 230,61 M | 0,55 | — | −0,00 USD | −536,29% | — | Usługi komunalne | Neutralnie | |
P | 2,09 B USD | 305,15 RUB | +0,13% | 48,3 K | 0,42 | — | — | — | — | Usługi komunalne | Neutralnie |
| 1,98 B USD | 0,07582 RUB | −0,16% | 2,49 B | 0,99 | — | — | — | — | Usługi komunalne | Neutralnie | |
| 1,12 B USD | 1,436 RUB | −0,83% | 63,23 M | 0,51 | 2,91 | 0,01 USD | +10,21% | — | Usługi komunalne | Neutralnie | |
| 1,08 B USD | 2,1870 RUB | +0,07% | 10,51 M | 0,47 | — | — | — | — | Usługi komunalne | Neutralnie | |
| 923,63 M USD | 1,5315 RUB | +0,23% | 14,27 M | 0,53 | 4,48 | 0,00 USD | −32,51% | — | Usługi komunalne | Neutralnie | |
| 801,81 M USD | 0,5746 RUB | −0,38% | 41,49 M | 0,47 | — | — | — | — | Usługi komunalne | Neutralnie | |
| 563,3 M USD | 0,3340 RUB | −0,03% | 27,78 M | 0,49 | — | — | — | — | Usługi komunalne | Neutralnie | |
| 547,99 M USD | 0,5062 RUB | +1,93% | 39,55 M | 0,48 | — | — | — | — | Usługi komunalne | Neutralnie |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty