NASDAQ-100 Technology Sector
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,65 T USD | 191,56 USD | +1,60% | 98,78 M | 0,53 | 47,45 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 4,1 T USD | 278,98 USD | +1,93% | 26,86 M | 0,44 | 35,30 | 7,90 USD | +25,65% | 0,38% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 3,78 T USD | 312,22 USD | −2,01% | 14,28 M | 0,50 | 28,89 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,77 T USD | 311,89 USD | −2,10% | 24,87 M | 0,54 | 28,86 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3 T USD | 404,20 USD | −2,19% | 24,81 M | 0,43 | 25,29 | 15,98 USD | +28,73% | 0,82% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 1,69 T USD | 667,89 USD | −0,42% | 8,85 M | 0,41 | 28,43 | 23,49 USD | −1,80% | 0,31% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 1,62 T USD | 342,11 USD | +0,49% | 8,88 M | 0,30 | 71,86 | 4,76 USD | +290,52% | 0,71% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
DR | 542,01 B USD | 1 433,75 USD | +1,42% | 685,8 K | 0,30 | 51,31 | 27,94 USD | +34,44% | 0,44% | Technologia elektroniczna | Kupno |
| 454,15 B USD | 403,51 USD | +8,11% | 30,78 M | 0,74 | 38,36 | 10,52 USD | +203,82% | 0,12% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 344,03 B USD | 211,01 USD | −1,20% | 21,71 M | 0,46 | 79,78 | 2,64 USD | +163,64% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty