Nasdaq Computer
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,64 T USD | 191,13 USD | −0,72% | 179,49 M | 1,06 | 47,34 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 4,08 T USD | 338,53 USD | −0,04% | 21,74 M | 1,07 | 33,39 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 4,08 T USD | 338,00 USD | −0,07% | 31,02 M | 1,01 | 33,34 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,81 T USD | 259,48 USD | +0,46% | 92,44 M | 1,71 | 32,83 | 7,90 USD | +25,65% | 0,40% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 3,2 T USD | 430,29 USD | −0,74% | 58,57 M | 1,43 | 26,92 | 15,98 USD | +28,73% | 0,79% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 1,81 T USD | 716,50 USD | −2,95% | 23,74 M | 1,08 | 30,50 | 23,49 USD | −1,80% | 0,29% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 1,57 T USD | 331,30 USD | +0,17% | 28,31 M | 1,06 | 69,59 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
DR | 555,8 B USD | 1 423,00 USD | −2,21% | 2,36 M | 0,86 | 50,92 | 27,94 USD | +34,44% | 0,44% | Technologia elektroniczna | Kupno |
| 466,95 B USD | 414,88 USD | −4,80% | 51,02 M | 1,26 | 39,44 | 10,52 USD | +203,82% | 0,11% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 385,41 B USD | 236,73 USD | −6,13% | 40,03 M | 0,99 | 117,00 | 2,02 USD | +81,00% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty