Nasdaq Bank
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,2 B USD | 50,22 USD | +0,86% | 104,2 M | 8,59 | 14,21 | 3,53 USD | +12,71% | 3,07% | Finanse | Kupno | |
| 27,53 B USD | 17,48 USD | +1,10% | 211,99 M | 5,31 | 12,61 | 1,39 USD | +13,68% | 3,55% | Finanse | Kupno | |
| 25,39 B USD | 2 069,57 USD | +1,81% | 100,63 K | 0,77 | 12,49 | 165,75 USD | −12,48% | 0,38% | Finanse | Kupno | |
| 15,75 B USD | 114,44 USD | +0,02% | 1,27 M | 0,78 | 12,02 | 9,52 USD | +14,27% | 2,10% | Finanse | Kupno | |
DR | 15,05 B USD | 76,17 USD | −3,31% | 587,27 K | 1,31 | 6,82 | 11,17 USD | +1,54% | 0,00% | Finanse | Kupno |
| 9,88 B USD | 147,49 USD | −0,28% | 396,45 K | 0,63 | 12,94 | 11,40 USD | +10,56% | 1,36% | Finanse | Silne kupno | |
| 9,66 B USD | 127,14 USD | −0,10% | 686,66 K | 1,11 | 13,91 | 9,14 USD | +1,56% | 1,28% | Finanse | Silne kupno | |
| 9,55 B USD | 24,43 USD | +0,12% | 4,36 M | 1,34 | 13,75 | 1,78 USD | +5,85% | 2,29% | Finanse | Kupno | |
DR | 9,22 B USD | 55,11 USD | −1,40% | 713,33 K | 0,64 | 10,06 | 5,48 USD | −39,66% | 2,03% | Finanse | Kupno |
| 8,9 B USD | 133,53 USD | +0,21% | 675,75 K | 0,95 | 10,84 | 12,32 USD | +43,86% | 2,17% | Finanse | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty