Indeks mWIG40
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,34 B USD | 420,0 PLN | +0,24% | 3,1 K | 0,19 | — | — | — | 6,01% | Finanse | Kupno | |
| 6,2 B USD | 158,0 PLN | +6,04% | 105,97 K | 3,09 | — | — | — | 5,28% | Finanse | Silne kupno | |
| 6,11 B USD | 17,69 PLN | −1,06% | 251,51 K | 0,24 | 17,86 | 0,28 USD | +67,09% | 0,00% | Finanse | Sprzedaż | |
| 5,62 B USD | 11,335 PLN | −0,48% | 1,98 M | 0,54 | 5,38 | 0,58 USD | — | 0,00% | Usługi komunalne | Neutralnie | |
| 4,49 B USD | 193,1 PLN | +0,42% | 561,96 K | 2,59 | — | — | — | 2,05% | Usługi technologiczne | Sprzedaż | |
| 4,38 B USD | 118,6 PLN | −0,34% | 8,15 K | 0,29 | 10,76 | 3,03 USD | −21,89% | 11,54% | Finanse | Neutralnie | |
| 3,67 B USD | 3 950 PLN | 0,00% | 3,72 K | 0,92 | 23,85 | 45,50 USD | +2,36% | 3,42% | Usługi konsumenckie | Silne kupno | |
| 3,37 B USD | 23,14 PLN | +2,30% | 290,43 K | 0,76 | 15,01 | 0,42 USD | −58,93% | 2,21% | Usługi komunalne | Neutralnie | |
| 3,01 B USD | 88,96 PLN | −2,13% | 281,99 K | 0,47 | — | — | — | 6,00% | Finanse | Silne kupno | |
| 2,46 B USD | 622 PLN | +0,81% | 437 | 0,08 | 11,73 | 14,58 USD | +11,91% | 0,23% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty