Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 81,16 B USD | 32,58 BRL | −0,73% | 15,2 M | 0,29 | 5,42 | 1,13 USD | −8,21% | 11,23% | Minerały energetyczne | Silne kupno |
| 81,16 B USD | 34,60 BRL | −0,75% | 8,49 M | 0,69 | 5,75 | 1,13 USD | −8,21% | 15,00% | Minerały energetyczne | Kupno | |
P | 75,47 B USD | 39,83 BRL | −0,05% | 8,45 M | 0,33 | 9,73 | 0,77 USD | +13,88% | 6,02% | Finanse | Silne kupno |
| 51,87 B USD | 64,96 BRL | +0,02% | 9,23 M | 0,47 | 9,20 | 1,33 USD | −37,23% | 7,02% | Minerały nieenergetyczne | Kupno | |
| 39,54 B USD | 13,58 BRL | +1,27% | 19,32 M | 0,54 | 13,32 | 0,19 USD | +15,77% | 7,57% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Neutralnie | |
P | 34,68 B USD | 18,84 BRL | −0,32% | 18,88 M | 0,67 | 9,35 | 0,38 USD | +46,91% | 1,02% | Finanse | Kupno |
| 34,68 B USD | 16,13 BRL | −0,43% | 2,06 M | 0,36 | 8,01 | 0,38 USD | +46,91% | 1,09% | Finanse | Neutralnie | |
| 34,27 B USD | 43,31 BRL | −0,78% | 6,59 M | 0,68 | 28,04 | 0,29 USD | +6,38% | 1,80% | Przemysł produkcyjny | Neutralnie | |
P | 26,42 B USD | 63,34 BRL | −0,41% | 742,4 K | 0,28 | — | −0,51 USD | −161,36% | 6,08% | Usługi komunalne | Silne kupno |
| 26,42 B USD | 60,74 BRL | −0,13% | 3,61 M | 0,33 | — | −0,51 USD | −161,36% | 5,78% | Usługi komunalne | Silne kupno |
Log in or create a free account to see all components