Trendy społecznościowe
Listy Najpopularniejszych
Zbiory Akcji
Wszystkie akcjeNajbardziej zyskująceNajwięksi przegraniDuża kapitalizacjaNiska kapitalizacjaNajwięksi pracodawcyWysokie dywidendyNajwyższy dochód nettoNajwięcej gotówkiNajwyższy zysk na pracownikaNajwyższy przychód na pracownikaNajaktywniejszeNietypowy wolumenNajbardziej płynneHigh betaNajlepsze wynikiNajwyższe przychodyNajdroższeAkcje groszoweWykupionyWyprzedanyDotychczasowe MaksimumDotychczasowe Minimum52 Tygodniowy Szczyt52 Tygodniowy DołekZobacz wszystko
Sektor 10 pasuje | Dzisiaj | 1 tydzień | 1 miesiąc | 6 miesięcy | Od początku roku | 1 rok | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanse | ||||||||
| Technologia elektroniczna | ||||||||
| Technologie medyczne | ||||||||
| Usługi komunalne | ||||||||
| Minerały energetyczne | ||||||||
| Usługi przemysłowe | ||||||||
| Trwałe dobra konsumpcyjne | ||||||||
| Usługi technologiczne | ||||||||
| Dobra konsumpcyjne nietrwałe | ||||||||
| Przemysł przetwórczy |