Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 rok | 0% | - | 25 sty 2027 | - % w. nom. | - | −0,100 % w. nom. |
PL02Y2 lata | 0% | - | 25 sty 2028 | - % w. nom. | - | +0,033 % w. nom. |
PL03Y3 lata | 5,75% | - | 25 kwi 2029 | - % w. nom. | - | −0,034 % w. nom. |
PL04Y4 lata | 5,00% | - | 25 sty 2030 | - % w. nom. | - | −0,044 % w. nom. |
PL05Y5 lat | 4,50% | - | 25 sty 2031 | - % w. nom. | - | −0,036 % w. nom. |
PL10Y10 lat | 5,00% | - | 25 paź 2035 | - % w. nom. | - | +0,012 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
526,1 BPLNWydatki rządowe
202,25 BPLNWartość budżetu państwa
−244,93 BPLNDług publiczny
1,91 TPLNDług publiczny do PKB
55,1% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
49,4% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
17,36 MPSNOsoby bezrobotne
887,9 KPSNStopa bezrobocia
5,7%Płace minimalne
1,14 KEUR / MONTHWynagrodzenie
8,77 KPLN / MONTHWzrost płac r/r
8,6%