Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 rok | 0% | - | 25 sty 2027 | - % w. nom. | - | −0,028 % w. nom. |
PL02Y2 lata | 0% | - | 25 sty 2028 | - % w. nom. | - | +0,027 % w. nom. |
PL03Y3 lata | 5,75% | - | 25 kwi 2029 | - % w. nom. | - | −0,027 % w. nom. |
PL04Y4 lata | 5,00% | - | 25 sty 2030 | - % w. nom. | - | −0,020 % w. nom. |
PL05Y5 lat | 4,50% | - | 25 sty 2031 | - % w. nom. | - | −0,015 % w. nom. |
PL10Y10 lat | 5,00% | - | 25 paź 2035 | - % w. nom. | - | −0,018 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
415,55 BPLNWydatki rządowe
202,25 BPLNWartość budżetu państwa
−201,43 BPLNDług publiczny
1,87 TPLNDług publiczny do PKB
55,1% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
49,4% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
17,36 MPSNOsoby bezrobotne
873,6 KPSNStopa bezrobocia
5,6%Płace minimalne
1,1 KEUR / MONTHWynagrodzenie
8,77 KPLN / MONTHWzrost płac r/r
7,1%