Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 rok | 3,75% | - | 27 maj 2027 | - % w. nom. | - | −0,011 % w. nom. |
PL02Y2 lata | 2,75% | - | 27 kwi 2028 | - % w. nom. | - | −0,092 % w. nom. |
PL03Y3 lata | 5,75% | - | 27 kwi 2029 | - % w. nom. | - | −0,087 % w. nom. |
PL04Y4 lata | 4,50% | - | 27 lip 2030 | - % w. nom. | - | −0,104 % w. nom. |
PL05Y5 lat | 4,00% | - | 27 lip 2031 | - % w. nom. | - | −0,098 % w. nom. |
PL10Y10 lat | 5,25% | - | 27 kwi 2036 | - % w. nom. | - | −0,090 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
187 BPLNWydatki rządowe
197,58 BPLNWartość budżetu państwa
−89,29 BPLNDług publiczny
2,05 TPLNWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
17,24 MPSNOsoby bezrobotne
934,3 KPSNPłace minimalne
1,1 KEUR / MONTHWynagrodzenie
9,56 KPLN / MONTHWzrost płac r/r
5,4%