Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3 miesiące | 0% | - | 18 mar 2026 | - % w. nom. | - | −0,059 % w. nom. |
DE01Y1 rok | 0% | - | 18 lis 2026 | - % w. nom. | - | +0,010 % w. nom. |
DE02Y2 lata | 2,00% | - | 16 gru 2027 | - % w. nom. | - | −0,006 % w. nom. |
DE05Y5 lat | 2,20% | - | 10 paź 2030 | - % w. nom. | - | −0,018 % w. nom. |
DE10Y10 lat | 2,60% | - | 15 sie 2035 | - % w. nom. | - | −0,040 % w. nom. |
DE30Y30 lat | 2,90% | - | 15 sie 2056 | - % w. nom. | - | −0,048 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
4,66 TUSDRealny PKB
902,28 BEURProdukt krajowy brutto
1,16 TEURPKB na mieszkańca według PSN
62,83 KUSDWzrost PKB
0,3%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
490,22 BEURWydatki rządowe
209,33 BEURWartość budżetu państwa
−21,67 BEURDług publiczny
2,55 TEURDług publiczny do PKB
62,2% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
49,4% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
45,78 MPSNOsoby bezrobotne
2,97 MPSNStopa bezrobocia
6,3%Płace minimalne
12,82EUR / HOURWynagrodzenie
4,48 KEUR / MONTHWzrost płac r/r
2,7%