Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3 miesiące | 0% | - | 18 mar 2026 | - % w. nom. | - | −0,006 % w. nom. |
FR02Y2 lata | 2,75% | - | 25 paź 2027 | - % w. nom. | - | −0,010 % w. nom. |
FR05Y5 lat | 2,70% | - | 25 lut 2031 | - % w. nom. | - | +0,004 % w. nom. |
FR10Y10 lat | 3,50% | - | 25 lis 2035 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
FR20Y20 lat | 3,25% | - | 25 maj 2045 | - % w. nom. | - | −0,014 % w. nom. |
FR30Y30 lat | 3,25% | - | 25 maj 2055 | - % w. nom. | - | +0,003 % w. nom. |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
299,25 BEURWydatki rządowe
168,37 BEURWartość budżetu państwa
−136,2 BEURDług publiczny
3,42 TEURDług publiczny do PKB
113% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
57,3% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
28,11 MPSNOsoby bezrobotne
3,15 MPSNStopa bezrobocia
7,7%Płace minimalne
1,8 KEUR / MONTHWynagrodzenie
3,6 KEUR / MONTH