RUS Consumer Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 B USD | 3 197,5 RUB | −1,72% | 185,6 K | 1,17 | 7,76 | 5,26 USD | −26,59% | — | Handel detaliczny | Brak oceny | |
| 3,04 B USD | 2 042,5 RUB | −1,14% | 114,31 K | 2,58 | — | — | — | — | Handel detaliczny | Brak oceny | |
| 1,48 B USD | 1 503,3 RUB | −1,11% | 76,57 K | 1,17 | — | — | — | — | — | Brak oceny | |
| 1,12 B USD | 417,95 RUB | +1,44% | 446,32 K | 2,67 | — | — | — | — | — | Brak oceny | |
| 1,02 B USD | 864,3 RUB | −3,28% | 17,2 K | 0,75 | — | — | — | — | Usługi medyczne | Brak oceny | |
| 837,35 M USD | 8,360 RUB | −1,28% | 947,06 K | 0,12 | — | — | — | — | Handel detaliczny | Brak oceny | |
| 711,88 M USD | 430,8 RUB | −1,46% | 155,5 K | 0,62 | 10,03 | 0,55 USD | −91,10% | — | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Brak oceny | |
| 571,37 M USD | 489,1 RUB | −1,77% | 156,86 K | 0,94 | 26,80 | 0,23 USD | −70,34% | — | Przemysł przetwórczy | Brak oceny | |
| 486,87 M USD | 72,50 RUB | −2,82% | 1,56 M | 1,23 | — | — | — | — | — | Brak oceny | |
| 293,62 M USD | 140,20 RUB | −1,48% | 728,16 K | 1,01 | — | — | — | — | — | Brak oceny |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty