Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,85 B USD | 319,50 INR | −1,18% | 7,91 M | 1,01 | 13,04 | 0,28 USD | +7,60% | 2,66% | Usługi komunalne | Kupno | |
| 33,74 B USD | 238,52 INR | −1,12% | 5,29 M | 0,63 | 8,21 | 0,33 USD | −10,18% | 5,08% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 33,03 B USD | 386,40 INR | −5,04% | 25,59 M | 2,25 | 49,59 | 0,09 USD | +25,45% | 0,59% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 27,88 B USD | 265,20 INR | −1,70% | 10,2 M | 0,76 | 16,28 | 0,18 USD | −3,57% | 3,34% | Usługi komunalne | Kupno | |
| 26,03 B USD | 377,35 INR | −0,68% | 3,91 M | 0,94 | 7,45 | 0,57 USD | −10,84% | 5,50% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 8,61 B USD | 76,43 INR | −0,83% | 9,18 M | 0,91 | 24,21 | 0,04 USD | +6,45% | 2,48% | Usługi komunalne | Neutralnie | |
| 7,44 B USD | 403,95 INR | −1,94% | 1,2 M | 0,65 | 11,00 | 0,41 USD | −28,79% | 1,21% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 4,81 B USD | 1 616,00 INR | −1,70% | 1 M | 1,94 | 55,97 | 0,32 USD | −12,34% | 0,59% | Przemysł produkcyjny | Silna sprzedaż | |
| 3,71 B USD | 236,85 INR | −1,07% | 984,08 K | 1,08 | 12,57 | 0,21 USD | +42,31% | 1,25% | Usługi komunalne | Silne kupno | |
| 3,36 B USD | 107,98 INR | −3,64% | 10,85 M | 0,86 | 48,59 | 0,03 USD | +26,71% | 0,50% | Usługi komercyjne | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty