Indeks WIG
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184,24 B USD | 44,990 PLN | +0,87% | 5,16 K | 1,27 | 11,83 | 1,06 USD | +15,29% | 1,71% | Finanse | Kupno | |
| 135,65 B USD | 312,30 PLN | −4,20% | 32 | 0,80 | — | — | — | 3,93% | Finanse | Kupno | |
| 35,76 B USD | 110,74 PLN | +3,50% | 1,57 M | 0,61 | 10,17 | 2,99 USD | +22,77% | 5,42% | Minerały energetyczne | Sprzedaż | |
| 32,39 B USD | 93,16 PLN | +0,24% | 2,53 M | 0,66 | 11,18 | 2,29 USD | +38,14% | 5,88% | Finanse | Silne kupno | |
| 31,7 B USD | 212,4 PLN | +1,05% | 75,25 K | 2,44 | 22,69 | 2,57 USD | +27,55% | 3,85% | Usługi komunalne | Sprzedaż | |
| 17,3 B USD | 311,0 PLN | +0,26% | 1,31 M | 0,58 | 24,23 | 3,53 USD | — | 0,00% | Minerały nieenergetyczne | Kupno | |
| 17,15 B USD | 71,42 PLN | +0,71% | 737,92 K | 0,44 | 8,93 | 2,20 USD | +31,07% | 6,26% | Finanse | Kupno | |
| 16,81 B USD | 230,2 PLN | +0,88% | 651,83 K | 1,00 | 8,88 | 7,12 USD | +4,93% | 7,98% | Finanse | Kupno | |
| 16,49 B USD | 580,0 PLN | −0,55% | 96,74 K | 0,96 | 9,15 | 17,64 USD | +24,29% | 7,99% | Finanse | Kupno | |
| 14,95 B USD | 413,0 PLN | +0,98% | 7,35 K | 0,46 | 11,76 | 9,65 USD | +5,50% | 6,10% | Finanse | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty