Indeks sWIG80
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801,73 M USD | 84,4 PLN | −2,09% | 2,91 K | 0,28 | 22,37 | 1,04 USD | +20,82% | 3,91% | Usługi technologiczne | Sprzedaż | |
| 781,49 M USD | 47,0 PLN | −0,63% | 1,36 K | 0,29 | 79,63 | 0,16 USD | −86,04% | 7,17% | Finanse | Kupno | |
| 736,96 M USD | 50,8 PLN | −5,22% | 16,52 K | 1,35 | 5,27 | 2,65 USD | +357,88% | 2,17% | Przemysł produkcyjny | No rating | |
| 710,76 M USD | 57,8 PLN | 0,00% | 1,96 K | 0,40 | 14,53 | 1,09 USD | −57,01% | 19,03% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno | |
| 630,22 M USD | 92,4 PLN | −0,43% | 543 | 1,51 | 11,26 | 2,25 USD | +5,44% | 0,00% | Finanse | Kupno | |
| 610 M USD | 5,20 PLN | +1,56% | 39,03 K | 0,49 | — | −0,11 USD | −537,88% | 15,38% | Finanse | Kupno | |
| 607,61 M USD | 8,42 PLN | +2,06% | 988,9 K | 1,13 | 37,03 | 0,06 USD | — | 0,00% | Usługi przemysłowe | No rating | |
| 530,82 M USD | 3,250 PLN | +0,15% | 154,03 K | 2,41 | 5,16 | 0,17 USD | +99,97% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Sprzedaż | |
| 525,29 M USD | 280,0 PLN | 0,00% | 3,29 K | 0,52 | 15,71 | 4,90 USD | −20,44% | 8,05% | Usługi technologiczne | Sprzedaż | |
| 504,84 M USD | 78,4 PLN | −2,49% | 8,1 K | 1,16 | 22,10 | 0,97 USD | +65,93% | 0,00% | Usługi technologiczne | No rating |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty