Indeks sWIG80
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793,5 M USD | 86,0 PLN | +0,70% | 4,12 K | 1,42 | 22,80 | 1,04 USD | +20,82% | 3,86% | Usługi technologiczne | Sprzedaż | |
| 767,67 M USD | 48,5 PLN | +2,75% | 12,65 K | 1,36 | 82,18 | 0,16 USD | −86,04% | 7,14% | Finanse | Kupno | |
| 695,23 M USD | 58,6 PLN | +1,38% | 14,5 K | 1,26 | 14,74 | 1,09 USD | −57,01% | 19,03% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 685,38 M USD | 47,0 PLN | −2,69% | 11,69 K | 0,81 | 4,87 | 2,65 USD | +357,88% | 2,28% | Przemysł produkcyjny | Neutralnie | |
| 593,77 M USD | 89,8 PLN | +0,90% | 474 | 0,05 | 10,94 | 2,25 USD | +5,44% | 0,00% | Finanse | Kupno | |
| 580,29 M USD | 8,17 PLN | −1,21% | 1,49 M | 1,27 | 35,93 | 0,06 USD | — | 0,00% | Usługi przemysłowe | Neutralnie | |
| 571,43 M USD | 5,18 PLN | +4,02% | 47,08 K | 0,66 | — | −0,11 USD | −537,88% | 16,06% | Finanse | Kupno | |
| 565,61 M USD | 93,6 PLN | +4,23% | 12,76 K | 2,10 | 26,38 | 0,97 USD | +65,93% | 0,00% | Usługi technologiczne | Neutralnie | |
| 531,2 M USD | 3,260 PLN | −1,95% | 72,52 K | 0,58 | 5,18 | 0,17 USD | +99,97% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Sprzedaż | |
| 480,79 M USD | 263,0 PLN | +0,38% | 2,78 K | 0,53 | 14,76 | 4,90 USD | −20,44% | 8,61% | Usługi technologiczne | Neutralnie |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty