FTSE MIB Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,88 B USD | 71,33 EUR | −3,79% | 8,7 M | 1,38 | — | — | — | 4,07% | Finanse | Kupno | |
| 117,47 B USD | 5,697 EUR | −2,58% | 82,76 M | 1,34 | — | — | — | 6,27% | Finanse | Kupno | |
| 112,19 B USD | 9,306 EUR | −2,90% | 38,48 M | 1,67 | 14,81 | 0,74 USD | +26,28% | 5,21% | Usługi komunalne | Kupno | |
| 90,45 B USD | 322,3 EUR | −1,98% | 600,97 K | 0,70 | 35,97 | 10,53 USD | +5,99% | 0,93% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno | |
| 65,69 B USD | 18,184 EUR | +0,45% | 9,1 M | 0,92 | 20,47 | 1,04 USD | +13,68% | 5,61% | Minerały energetyczne | Neutralnie | |
| 63,83 B USD | 34,84 EUR | +0,61% | 3,29 M | 1,17 | 13,98 | 2,94 USD | +9,27% | 4,10% | Finanse | Kupno | |
| 36,92 B USD | 54,08 EUR | +1,54% | 1,78 M | 0,98 | 29,71 | 2,14 USD | +5,99% | 0,96% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 34,87 B USD | 22,58 EUR | −1,31% | 1,93 M | 1,04 | 13,49 | 1,96 USD | +9,02% | 5,09% | Transport | Kupno | |
| 33,69 B USD | 98,98 EUR | −2,72% | 3,42 M | 3,29 | 25,16 | 4,62 USD | +100,88% | 0,81% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 30,12 B USD | 28,440 EUR | +1,14% | 4,56 M | 0,61 | 182,07 | 0,18 USD | −89,80% | 1,11% | Technologia elektroniczna | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty