Latibex AS Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 94,83 B USD | 5,900 EUR | +0,17% | 11,32 K | 0,82 | 6,13 | 1,13 USD | −10,71% | 8,77% | Minerały energetyczne | Kupno |
| 94,83 B USD | 6,325 EUR | +0,65% | 1,15 K | 0,08 | 6,57 | 1,13 USD | −10,71% | 8,23% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 71,63 B USD | 13,864 EUR | +0,71% | 45 | 0,01 | 12,28 | 1,33 USD | −38,94% | 8,73% | Minerały nieenergetyczne | Neutralnie | |
P | 39,55 B USD | 3,40 EUR | +1,80% | 1,17 K | 1,31 | 9,80 | 0,41 USD | +36,81% | 0,93% | Finanse | Kupno |
| 33,87 B USD | 9,2 EUR | −18,30% | 40 | 0,95 | — | — | — | 8,20% | Finanse | Kupno | |
| 26,22 B USD | 9,550 EUR | +2,14% | 0 | 0,00 | — | −0,51 USD | −159,68% | 7,75% | Usługi komunalne | Silne kupno | |
P | 7,98 B USD | 3,58 EUR | 0,00% | 0 | 0,00 | 15,05 | 0,28 USD | −31,98% | 2,79% | Minerały nieenergetyczne | Kupno |
| 7,83 B USD | 2,26 EUR | +2,73% | 0 | 0,00 | 19,03 | 0,14 USD | −30,56% | 6,01% | Usługi komunalne | Silne kupno | |
| 7,6 B USD | 5,15 EUR | −0,96% | 0 | 0,00 | 8,87 | 0,68 USD | +14,07% | 4,48% | Usługi komunalne | Kupno | |
P | 6,94 B USD | 1,83 EUR | 0,00% | 200 | 0,19 | 8,14 | 0,26 USD | −51,16% | 8,68% | Usługi komunalne | Sprzedaż |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty