Starbucks Corporation Shs Cert Deposito Arg Repr 0.0833333 Sh
Brak transakcji
Analiza Techniczna
This gauge displays a technical analysis overview for your selected timeframe. The summary is based on the most popular technical indicators, such as Moving Averages, Oscillators and Pivots. Dowiedz się więcej
Oscylatory
Neutralnie
SprzedażKupno
Silna sprzedażSilne kupno
Silna sprzedażSprzedażNeutralnieKupnoSilne kupno
Sprzedaż0
Neutralnie0
Kupno0
Podsumowanie
Neutralnie
SprzedażKupno
Silna sprzedażSilne kupno
Silna sprzedażSprzedażNeutralnieKupnoSilne kupno
Sprzedaż0
Neutralnie0
Kupno0
Średnie kroczące
Neutralnie
SprzedażKupno
Silna sprzedażSilne kupno
Silna sprzedażSprzedażNeutralnieKupnoSilne kupno
Sprzedaż0
Neutralnie0
Kupno0
Nazwa | Wartość | Akcja |
---|---|---|
RSI (14) | — | — |
Oscylator stochastyczny - linia %K (14, 3, 3) | — | — |
Commodity Channel Index (20) | — | — |
Average Directional Index (14) | — | — |
Awesome Oscillator | — | — |
Momentum (10) | — | — |
Poziom MACD (12, 26) | — | — |
Stochastic RSI przyspieszony (3, 3, 14, 14) | — | — |
Williams Percent Range (14) | — | — |
Bull Bear Power | — | — |
Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | — | — |
Nazwa | Wartość | Akcja |
---|---|---|
Wykładnicza średnia krocząca (10) | — | — |
Prosta średnia krocząca (10) | — | — |
Wykładnicza średnia krocząca (20) | — | — |
Prosta średnia krocząca (20) | — | — |
Wykładnicza średnia krocząca (30) | — | — |
Prosta średnia krocząca (30) | — | — |
Wykładnicza średnia krocząca (50) | — | — |
Prosta średnia krocząca (50) | — | — |
Wykładnicza średnia krocząca (100) | — | — |
Prosta średnia krocząca (100) | — | — |
Wykładnicza średnia krocząca (200) | — | — |
Prosta średnia krocząca (200) | — | — |
Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | — | — |
Ważona średnia krocząca wolumenu (20) | — | — |
Średnia krocząca Hull'a (9) | — | — |
Pivot | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
---|---|---|---|---|---|
R3 | — | — | — | — | — |
R2 | — | — | — | — | — |
R1 | — | — | — | — | — |
P | — | — | — | — | — |
S1 | — | — | — | — | — |
S2 | — | — | — | — | — |
S3 | — | — | — | — | — |
Te informacje nie są rekomendacją dotyczącą tego, co powinieneś zrobić, więc nie traktuj danych jako porady inwestycyjnej. Jak zawsze, najpierw dogłębnie zbadaj temat, a dopiero potem podejmuj decyzje inwestycyjne. Więcej informacji znajdziesz w Warunkach Użytkowania.