MOJ SPÓŁKA AKCYJNA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | ||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 122 | 59 791 | 13 045 | 13 063 | |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 301 | 4 340 | 767 | 948 | |
III. Zysk (strata) brutto | 2 587 | 3 034 | 601 | 663 | |
IV. Zysk (strata) netto | 2 397 | 2 395 | 557 | 523 | |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 368 | 5 002 | -550 | 1 093 | |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 242 | -3 260 | -289 | -712 | |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 233 | -1 887 | 751 | -412 | |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -378 | -145 | -88 | -32 | |
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 137 | 79 040 | 19 429 | 17 051 | |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 503 | 42 378 | 9 933 | 9 142 | |
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 088 | 11 810 | 2 825 | 2 548 | |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 963 | 27 965 | 6 535 | 6 033 | |
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 634 | 36 662 | 9 496 | 7 909 | |
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 297 | 2 120 | |
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | 0,24 | 0,06 | 0,05 | |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | |||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,13 | 3,73 | 0,97 | 0,80 | |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | |||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | |||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
Additional attachments can be found below:
20241121_055310_0980113455_Informacja_dodatkowa_III_kw_2024.pdf
20241121_055310_0980113455_Pozostale_informacje_III_kw_2024.pdf