Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 miesiąc | 0% | - | 8 lip 2026 | - % w. nom. | - | −0,133 % w. nom. |
IL01Y1 rok | 0% | - | 2 cze 2027 | - % w. nom. | - | −0,024 % w. nom. |
IL02Y2 lata | 3,75% | - | 30 wrz 2027 | - % w. nom. | - | +0,006 % w. nom. |
IL05Y5 lat | 3,75% | - | 31 lip 2031 | - % w. nom. | - | +0,003 % w. nom. |
IL10Y10 lat | 4,15% | - | 31 paź 2035 | - % w. nom. | - | +0,002 % w. nom. |
IL30Y30 lat | 2,80% | - | 29 lis 2052 | - % w. nom. | - | +0,002 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
540,38 BUSDRealny PKB
437,14 BILSProdukt krajowy brutto
547,66 BILSPKB na mieszkańca według PSN
47,34 KUSDWzrost PKB
1,7%Tempo wzrostu PKB
−0,8%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
4,36 MPSNOsoby bezrobotne
125,7 KPSNStopa bezrobocia
2,9%Płace minimalne
6,25 KILS / MONTHWynagrodzenie
14,34 KILS / MONTH