Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 miesiąc | 0% | - | 4 lut 2026 | - % w. nom. | - | −0,245 % w. nom. |
IL01Y1 rok | 0% | - | 6 sty 2027 | - % w. nom. | - | +0,010 % w. nom. |
IL02Y2 lata | 3,75% | - | 30 wrz 2027 | - % w. nom. | - | +0,012 % w. nom. |
IL05Y5 lat | 1,00% | - | 31 mar 2030 | - % w. nom. | - | −0,026 % w. nom. |
IL10Y10 lat | 4,15% | - | 31 paź 2035 | - % w. nom. | - | −0,014 % w. nom. |
IL30Y30 lat | 2,80% | - | 29 lis 2052 | - % w. nom. | - | −0,004 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
540,38 BUSDRealny PKB
440,33 BILSProdukt krajowy brutto
529,65 BILSPKB na mieszkańca według PSN
47,34 KUSDWzrost PKB
3,52%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
48,56 BILSWydatki rządowe
107,25 BILSWartość budżetu państwa
−23,72 BILSDług publiczny do PKB
69% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
45,1% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
4,48 MPSNOsoby bezrobotne
143,3 KPSNStopa bezrobocia
3,1%Płace minimalne
6,25 KILS / MONTHWynagrodzenie
14,03 KILS / MONTH