Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 miesiąc | 0% | - | 7 sty 2026 | - % w. nom. | - | +0,012 % w. nom. |
IL01Y1 rok | 0% | - | 2 gru 2026 | - % w. nom. | - | +0,001 % w. nom. |
IL02Y2 lata | 2,00% | - | 31 mar 2027 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
IL05Y5 lat | 4,60% | - | 31 sie 2029 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
IL10Y10 lat | 4,00% | - | 30 mar 2035 | - % w. nom. | - | −0,001 % w. nom. |
IL30Y30 lat | 2,80% | - | 29 lis 2052 | - % w. nom. | - | −0,007 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
540,38 BUSDRealny PKB
440,33 BILSProdukt krajowy brutto
529,65 BILSPKB na mieszkańca według PSN
47,34 KUSDWzrost PKB
3,52%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
45,83 BILSWydatki rządowe
107,25 BILSWartość budżetu państwa
−3,29 BILSDług publiczny do PKB
69% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
45,1% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
4,46 MPSNOsoby bezrobotne
140,4 KPSNStopa bezrobocia
3,1%Płace minimalne
6,25 KILS / MONTHWynagrodzenie
14,03 KILS / MONTH