Crude Palm Oil FuturesZaktualizowano

FCPO Intraday 01102018

SHORT DAILY R2 : 2224 TP 2219 SL 2229
SHORT DAILY R1 : 2186 TP 2181 SL 2191
LONG DAILY R1 : 2156 TP 2161 SL 2151
LONG DAILY R2 : 2118 TP 2123 SL 2113

SHORT WEEKLY R2 : 2338 TP 2333 SL 2343
SHORT WEEKLY R1 : 2217 TP 2212 SL 2222
LONG WEEKLY R1 : 2125 TP 2130 SL 2120
LONG WEEKLY R2 : 2004 TP 2009 SL 1999

SHORT MONTHLY R2 : 2533 TP 2528 SL 2538
SHORT MONTHLY R1 : 2270 TP 2265 SL 2275
LONG MONTHLY R1 : 2072 TP 2077 SL 2067
LONG MONTHLY R2 : 1809 TP 1814 SL 1804


Trade Rules:
1)Invalid long entry if Open Price BELOW Recommendation.
2)Invalid short entry if Open Price ABOVE Recommendation.
3)No more entry after TP/SL hit.

All trading strategies are used at your own risk. 
This analysis is provided as general market commentary and does not constitute investment advice.
Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel
SHORT DAILY R1 : 2186 TP 2181 SL 2191
HIT TP(2181)

Wyłączenie odpowiedzialności