Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,15 B USD | 129,3 SAR | −1,07% | 142,54 K | 0,63 | — | — | — | 3,09% | Przemysł produkcyjny | Sprzedaż | |
| 3,52 B USD | 11,70 SAR | −0,43% | 3,45 M | 0,51 | 24,88 | 0,13 USD | — | 2,13% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 2,98 B USD | 139,9 SAR | +0,65% | 124,83 K | 1,80 | 17,33 | 2,15 USD | +9,03% | 2,14% | Technologie medyczne | Neutralnie | |
| 1,7 B USD | 66,55 SAR | −0,22% | 248,37 K | 0,73 | 10,69 | 1,66 USD | +77,77% | 3,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 818,6 M USD | 51,25 SAR | −0,49% | 96,73 K | 0,66 | 18,14 | 0,75 USD | +51,25% | 2,83% | Minerały nieenergetyczne | Neutralnie | |
| 769,55 M USD | 28,98 SAR | −0,75% | 168,62 K | 0,61 | 50,03 | 0,15 USD | — | 1,73% | Przemysł produkcyjny | Silna sprzedaż | |
| 596,77 M USD | 14,20 SAR | +1,36% | 167,89 K | 0,65 | — | — | — | 2,68% | Usługi przemysłowe | Silne kupno | |
| 356,19 M USD | 2,23 SAR | 0,00% | 1,86 M | 0,31 | — | −0,01 USD | −329,46% | 0,00% | Transport | Neutralnie | |
| 348,98 M USD | 23,62 SAR | +0,85% | 99,06 K | 0,37 | 16,37 | 0,38 USD | +13,75% | 2,12% | Usługi dystrybucyjne | Silne kupno | |
| 262,38 M USD | 25,68 SAR | +1,10% | 2,02 M | 2,10 | 11,20 | 0,61 USD | +15,85% | 2,03% | Przemysł produkcyjny | Neutralnie |
Log in or create a free account to see all components