UBL Pakistan Enterprise Index
Brak transakcji
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,45 B USD | 408,97 PKR | +1,87% | 825,93 K | 0,57 | 8,04 | 0,18 USD | +98,97% | 6,91% | Finanse | Kupno | |
| 2,9 B USD | 575,00 PKR | −0,04% | 202,97 K | 0,05 | 9,45 | 0,21 USD | +9,83% | 8,57% | Przemysł przetwórczy | Silne kupno | |
| 2,74 B USD | 432,84 PKR | +0,68% | 750,88 K | 0,46 | 8,33 | 0,18 USD | −11,13% | 6,49% | Finanse | Silne kupno | |
| 2,53 B USD | 480,48 PKR | +0,81% | 129,5 K | 0,11 | 8,69 | 0,19 USD | +23,60% | 0,82% | Minerały nieenergetyczne | Kupno | |
| 1,62 B USD | 326,75 PKR | +1,91% | 1,2 M | 0,85 | 7,29 | 0,16 USD | +11,57% | 5,83% | Finanse | Silne kupno | |
| 1,03 B USD | 214,99 PKR | −0,59% | 215,12 K | 0,21 | 11,69 | 0,06 USD | −23,63% | 8,72% | Przemysł przetwórczy | Kupno | |
| 1,02 B USD | 221,20 PKR | −0,33% | 251,69 K | 0,05 | 7,40 | 0,11 USD | −46,22% | 8,99% | Usługi komunalne | Kupno | |
| 921,65 M USD | 215,00 PKR | +0,89% | 420,14 K | 0,24 | 4,40 | 0,17 USD | +212,73% | 4,84% | Przemysł przetwórczy | Silne kupno | |
| 869,11 M USD | 167,46 PKR | +0,24% | 428,87 K | 0,11 | 24,79 | 0,02 USD | +41,95% | 0,72% | Usługi technologiczne | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty