KSE 30 Index
Brak transakcji
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,05 B USD | 266,93 PKR | +0,79% | 473,71 K | 0,12 | 6,87 | 0,14 USD | −16,80% | 5,83% | Minerały energetyczne | Silne kupno | |
| 3,62 B USD | 412,00 PKR | +0,18% | 131,94 K | 0,09 | 8,10 | 0,18 USD | +98,97% | 6,60% | Finanse | Kupno | |
| 3 B USD | 705,01 PKR | +0,16% | 113,23 K | 0,17 | 13,66 | 0,18 USD | −19,92% | 3,07% | Minerały energetyczne | Neutralnie | |
| 2,93 B USD | 584,45 PKR | +0,74% | 244,91 K | 0,13 | 9,61 | 0,21 USD | +9,83% | 8,49% | Przemysł przetwórczy | Silne kupno | |
| 2,79 B USD | 441,00 PKR | +0,07% | 260,36 K | 0,08 | 8,49 | 0,18 USD | −11,13% | 6,37% | Finanse | Silne kupno | |
| 2,65 B USD | 497,00 PKR | −2,40% | 749,68 K | 0,44 | 8,99 | 0,19 USD | +23,60% | 0,78% | Minerały nieenergetyczne | Silne kupno | |
| 2,1 B USD | 220,00 PKR | +1,30% | 1,45 M | 0,21 | 6,86 | 0,11 USD | −19,48% | 3,43% | Minerały energetyczne | Silne kupno | |
| 1,78 B USD | 239,35 PKR | +0,38% | 438,73 K | 0,06 | 5,78 | 0,15 USD | +408,83% | 3,38% | Finanse | Neutralnie | |
| 1,64 B USD | 321,00 PKR | +0,16% | 99,95 K | 0,06 | 7,17 | 0,16 USD | +11,57% | 5,77% | Finanse | Silne kupno | |
| 1,54 B USD | 369,99 PKR | +0,22% | 88,37 K | 0,15 | 7,99 | 0,16 USD | −21,16% | 9,81% | Finanse | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty