KSE All Share Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,47 B USD | 292,90 PKR | −0,87% | 663,24 K | 0,12 | 7,53 | 0,14 USD | −16,80% | 5,28% | Minerały energetyczne | Silne kupno | |
| 4,1 B USD | 496,00 PKR | +1,68% | 1,01 M | 0,70 | 9,75 | 0,18 USD | +98,97% | 5,82% | Finanse | Kupno | |
| 3,1 B USD | 735,00 PKR | +0,13% | 123,42 K | 0,09 | 14,24 | 0,18 USD | −19,92% | 2,97% | Minerały energetyczne | Neutralnie | |
| 3 B USD | 606,60 PKR | +0,76% | 785,44 K | 0,42 | 9,97 | 0,21 USD | +9,83% | 8,31% | Przemysł przetwórczy | Silne kupno | |
| 2,92 B USD | 472,02 PKR | +0,69% | 1,14 M | 0,42 | 9,09 | 0,18 USD | −11,13% | 6,10% | Finanse | Silne kupno | |
| 2,48 B USD | 492,50 PKR | +0,85% | 1,38 M | 0,70 | 8,90 | 0,19 USD | +23,60% | 0,84% | Minerały nieenergetyczne | Silne kupno | |
| 2,34 B USD | 239,80 PKR | −1,37% | 1,09 M | 0,13 | 7,48 | 0,11 USD | −19,48% | 3,07% | Minerały energetyczne | Silne kupno | |
| 1,85 B USD | 251,60 PKR | +0,47% | 1,6 M | 0,26 | 6,07 | 0,15 USD | +408,83% | 3,25% | Finanse | Silne kupno | |
| 1,71 B USD | 347,00 PKR | +0,02% | 654,75 K | 0,32 | 7,75 | 0,16 USD | +11,57% | 5,52% | Finanse | Silne kupno | |
| 1,64 B USD | 406,50 PKR | +0,74% | 133,44 K | 0,23 | 8,78 | 0,16 USD | −21,16% | 9,21% | Finanse | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty