Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,89 B USD | 986,00 INR | +0,80% | 321,54 K | 0,20 | 77,80 | 0,14 USD | +421,07% | 0,16% | Technologie medyczne | Neutralnie | |
| 5,5 B USD | 9 805,00 INR | +1,26% | 163,36 K | 0,34 | 71,69 | 1,54 USD | +100,59% | 0,31% | Finanse | Kupno | |
| 5,05 B USD | 2 671,60 INR | −1,26% | 50,58 K | 0,52 | 11,31 | 2,66 USD | −1,62% | 0,02% | Finanse | Neutralnie | |
| 4,92 B USD | 3 273,10 INR | −2,82% | 1,11 M | 1,33 | 95,79 | 0,38 USD | +59,23% | 0,12% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Silne kupno | |
| 4,66 B USD | 2 043,20 INR | +1,30% | 1,14 M | 0,48 | 49,17 | 0,47 USD | +8,37% | 0,22% | Usługi medyczne | Neutralnie | |
| 4,4 B USD | 5 904,00 INR | +0,35% | 146,92 K | 0,21 | 101,97 | 0,65 USD | +55,10% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 4,26 B USD | 470,20 INR | +0,37% | 760,34 K | 0,80 | 167,74 | 0,03 USD | −47,51% | 0,00% | Finanse | Neutralnie | |
| 3,86 B USD | 1 849,70 INR | +0,29% | 21,33 K | 0,15 | 15,59 | 1,34 USD | +8,48% | 0,07% | Finanse | Silne kupno | |
| 3,84 B USD | 38,04 INR | −1,55% | 4,83 M | 0,52 | 7,38 | 0,06 USD | +31,01% | 1,54% | Finanse | Silne kupno | |
| 3,76 B USD | 668,00 INR | +2,74% | 284,29 K | 0,33 | 102,44 | 0,07 USD | −93,98% | 0,77% | Usługi medyczne | Silne kupno |
Log in or create a free account to see all components