Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724,49 B USD | 612,0 HKD | −1,45% | 12,25 M | 0,80 | 24,18 | 3,25 USD | +30,47% | 0,72% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 383,42 B USD | 149,4 HKD | −3,49% | 94,16 M | 1,04 | 17,89 | 1,06 USD | +123,24% | 0,66% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 129,92 B USD | 37,98 HKD | +0,74% | 301,16 M | 1,38 | 20,90 | 0,23 USD | +119,50% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 116,14 B USD | 93,70 HKD | −1,58% | 17,25 M | 0,77 | 20,20 | 0,60 USD | +10,13% | 1,50% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 88,96 B USD | 70,30 HKD | −4,35% | 69,35 M | 1,01 | 108,15 | 0,08 USD | +24,21% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 85,02 B USD | 210,0 HKD | −1,22% | 5,84 M | 1,37 | 18,28 | 1,46 USD | +19,69% | 2,10% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 82,72 B USD | 87,80 HKD | −0,17% | 2,34 M | 0,64 | 13,88 | 0,81 USD | +9,69% | 5,05% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno | |
| 76,92 B USD | 96,55 HKD | −1,98% | 28,2 M | 0,91 | — | — | — | 0,00% | Transport | Kupno | |
| 48,64 B USD | 540,0 HKD | −2,53% | 1,74 M | 0,95 | 11,10 | 6,25 USD | +88,12% | 0,41% | Usługi konsumenckie | Silne kupno | |
| 42,02 B USD | 111,7 HKD | −1,59% | 8,68 M | 0,71 | 9,69 | 1,48 USD | −5,93% | 3,42% | Handel detaliczny | Kupno |
Log in or create a free account to see all components