Indeks WIG30
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,53 B USD | 111,76 PLN | −0,13% | 72,41 K | 0,03 | 10,26 | 2,99 USD | +22,77% | 5,50% | Minerały energetyczne | Sprzedaż | |
| 32,31 B USD | 92,24 PLN | +0,33% | 197,15 K | 0,05 | 11,07 | 2,29 USD | +38,14% | 5,92% | Finanse | Silne kupno | |
| 18 B USD | 321,8 PLN | +0,56% | 66,28 K | 0,03 | 25,07 | 3,53 USD | — | 0,00% | Minerały nieenergetyczne | Kupno | |
| 17,04 B USD | 602,4 PLN | +1,59% | 9,36 K | 0,09 | 9,50 | 17,64 USD | +24,29% | 7,86% | Finanse | Kupno | |
| 17 B USD | 231,7 PLN | +0,61% | 25,95 K | 0,04 | 8,94 | 7,12 USD | +4,93% | 7,93% | Finanse | Kupno | |
| 16,96 B USD | 69,86 PLN | 0,00% | 144,2 K | 0,10 | 8,73 | 2,20 USD | +31,07% | 6,32% | Finanse | Kupno | |
| 12,56 B USD | 1 060,5 PLN | +1,00% | 843 | 0,03 | 12,74 | 23,16 USD | +57,75% | 0,00% | Finanse | Sprzedaż | |
| 10,86 B USD | 20 760 PLN | −0,29% | 48 | 0,01 | 31,30 | 179,63 USD | −30,94% | 3,19% | Handel detaliczny | Kupno | |
| 10,67 B USD | 38,00 PLN | −1,81% | 251,44 K | 0,09 | 23,08 | 0,45 USD | +12,90% | 0,00% | Handel detaliczny | Kupno | |
| 8,71 B USD | 29,240 PLN | −0,32% | 310,65 K | 0,08 | 27,38 | 0,30 USD | +89,41% | 0,00% | Handel detaliczny | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty