Indeks WIG30
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,67 B USD | 111,90 PLN | +2,51% | 1,62 M | 0,68 | 10,27 | 2,99 USD | +22,77% | 5,50% | Minerały energetyczne | Sprzedaż | |
| 32,56 B USD | 91,94 PLN | −0,67% | 2,49 M | 0,67 | 11,04 | 2,29 USD | +38,14% | 5,92% | Finanse | Silne kupno | |
| 17,18 B USD | 69,86 PLN | −1,19% | 1,85 M | 1,23 | 8,73 | 2,20 USD | +31,07% | 6,32% | Finanse | Kupno | |
| 17,15 B USD | 320,0 PLN | +5,06% | 1,22 M | 0,57 | 24,93 | 3,53 USD | — | 0,00% | Minerały nieenergetyczne | Kupno | |
| 17,09 B USD | 230,3 PLN | −0,48% | 465,1 K | 0,76 | 8,89 | 7,12 USD | +4,93% | 7,93% | Finanse | Kupno | |
| 16,97 B USD | 593,0 PLN | +0,51% | 99,5 K | 1,00 | 9,35 | 17,64 USD | +24,29% | 7,86% | Finanse | Kupno | |
| 12,81 B USD | 1 050,0 PLN | −1,87% | 23,25 K | 0,83 | 12,61 | 23,16 USD | +57,75% | 0,00% | Finanse | Sprzedaż | |
| 10,82 B USD | 20 820 PLN | +0,53% | 2,29 K | 0,49 | 31,39 | 179,63 USD | −30,94% | 3,19% | Handel detaliczny | Kupno | |
| 10,62 B USD | 38,70 PLN | +0,52% | 1,78 M | 0,62 | 23,50 | 0,45 USD | +12,90% | 0,00% | Handel detaliczny | Kupno | |
| 8,7 B USD | 29,335 PLN | +0,15% | 4,14 M | 1,17 | 27,46 | 0,30 USD | +89,41% | 0,00% | Handel detaliczny | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty