Indeks WIG20
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,53 B USD | 110,92 PLN | −0,88% | 337,66 K | 0,14 | 10,18 | 2,99 USD | +22,77% | 5,36% | Minerały energetyczne | Sprzedaż | |
| 32,31 B USD | 91,90 PLN | −0,04% | 1,27 M | 0,35 | 11,03 | 2,29 USD | +38,14% | 5,96% | Finanse | Silne kupno | |
| 18 B USD | 325,6 PLN | +1,75% | 231,34 K | 0,11 | 25,37 | 3,53 USD | — | 0,00% | Minerały nieenergetyczne | Kupno | |
| 17,04 B USD | 605,2 PLN | +2,06% | 47,99 K | 0,47 | 9,55 | 17,64 USD | +24,29% | 7,82% | Finanse | Kupno | |
| 17 B USD | 231,1 PLN | +0,35% | 201,68 K | 0,33 | 8,92 | 7,12 USD | +4,93% | 7,97% | Finanse | Kupno | |
| 16,96 B USD | 69,36 PLN | −0,72% | 626,11 K | 0,43 | 8,67 | 2,20 USD | +31,07% | 6,40% | Finanse | Kupno | |
| 12,56 B USD | 1 056,0 PLN | +0,57% | 3,47 K | 0,12 | 12,68 | 23,16 USD | +57,75% | 0,00% | Finanse | Sprzedaż | |
| 10,86 B USD | 20 730 PLN | −0,43% | 358 | 0,08 | 31,25 | 179,63 USD | −30,94% | 3,17% | Handel detaliczny | Kupno | |
| 10,67 B USD | 38,14 PLN | −1,45% | 898,48 K | 0,31 | 23,16 | 0,45 USD | +12,90% | 0,00% | Handel detaliczny | Kupno | |
| 8,71 B USD | 29,645 PLN | +1,06% | 1,14 M | 0,31 | 27,75 | 0,30 USD | +89,41% | 0,00% | Handel detaliczny | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty