S&P Sri Lanka 20 Index
Brak transakcji
Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 B USD | 21,1 LKR | +0,96% | 22,39 M | 4,69 | 63,44 | 0,00 USD | −54,97% | 0,96% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,06 B USD | 190,25 LKR | −1,17% | 103,27 K | 0,83 | 4,35 | 0,14 USD | +70,03% | 2,82% | Finanse | Silne kupno | |
| 1,06 B USD | 201,00 LKR | 0,00% | 314,55 K | 0,69 | 4,59 | 0,14 USD | +70,03% | 2,70% | Finanse | Silne kupno | |
| 866,37 M USD | 29,5 LKR | +1,03% | 8,36 M | 4,14 | 12,53 | 0,01 USD | +82,24% | 3,44% | Komunikacja | Silne kupno | |
| 843,07 M USD | 550,00 LKR | +0,92% | 87,2 K | 1,01 | 9,43 | 0,19 USD | −55,10% | 0,00% | Finanse | Neutralnie | |
| 703,4 M USD | 394,00 LKR | −1,19% | 116,95 K | 0,58 | 4,17 | 0,31 USD | +96,80% | 3,78% | Finanse | Silne kupno | |
| 703,4 M USD | 316,25 LKR | +0,56% | 160,98 K | 0,77 | 3,35 | 0,31 USD | +96,80% | 4,78% | Finanse | Silne kupno | |
| 659,02 M USD | 174,50 LKR | −0,29% | 214,74 K | 1,07 | 10,98 | 0,05 USD | +42,58% | 4,19% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Silne kupno | |
| 610,15 M USD | 5,8 LKR | 0,00% | 850,73 K | 0,31 | 6,41 | 0,00 USD | +23,52% | 0,00% | Finanse | Neutralnie | |
| 542,66 M USD | 142,00 LKR | −0,53% | 481,35 K | 0,71 | 5,08 | 0,09 USD | +34,91% | 6,54% | Finanse | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty