S&P Sri Lanka 20 Index
Brak transakcji
Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,19 B USD | 21,1 LKR | 0,00% | 1,65 M | 0,36 | 63,44 | 0,00 USD | −54,97% | 0,96% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,02 B USD | 192,75 LKR | +3,07% | 73,74 K | 0,62 | 4,40 | 0,14 USD | +70,03% | 3,04% | Finanse | Silne kupno | |
| 1,02 B USD | 201,75 LKR | +1,77% | 499,6 K | 1,17 | 4,61 | 0,14 USD | +70,03% | 2,82% | Finanse | Silne kupno | |
| 833,88 M USD | 29,0 LKR | +1,05% | 1,79 M | 0,90 | 12,32 | 0,01 USD | +82,24% | 3,57% | Komunikacja | Silne kupno | |
| 833,72 M USD | 549,75 LKR | +1,71% | 14,74 K | 0,17 | 9,42 | 0,19 USD | −55,10% | 0,00% | Finanse | Neutralnie | |
| 682,17 M USD | 311,00 LKR | +1,30% | 214,24 K | 1,14 | 3,29 | 0,31 USD | +96,80% | 4,92% | Finanse | Silne kupno | |
| 682,17 M USD | 396,00 LKR | +1,80% | 87,97 K | 0,42 | 4,19 | 0,31 USD | +96,80% | 3,90% | Finanse | Silne kupno | |
| 654,51 M USD | 174,50 LKR | −0,14% | 151,93 K | 0,73 | 10,98 | 0,05 USD | +42,58% | 4,22% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Silne kupno | |
| 610,34 M USD | 5,7 LKR | −3,39% | 4,48 M | 1,71 | 6,30 | 0,00 USD | +23,52% | 0,00% | Finanse | Neutralnie | |
| 524,8 M USD | 144,25 LKR | +1,94% | 486,78 K | 0,73 | 5,16 | 0,09 USD | +34,91% | 6,76% | Finanse | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty