CSE General Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 B USD | 8,64 EUR | +1,41% | 20,03 K | 0,47 | 8,25 | 1,23 USD | −13,21% | 7,96% | Finanse | Silne kupno | |
| 376,18 M USD | 4,48 EUR | 0,00% | 197 | 0,13 | 9,54 | 0,55 USD | +28,78% | 7,37% | Minerały nieenergetyczne | Neutralnie | |
| 373,53 M USD | 1,580 EUR | −1,25% | 5,91 K | 0,21 | 3,04 | 0,61 USD | +48,44% | 0,00% | Finanse | Neutralnie | |
| 311,3 M USD | 3,66 EUR | +1,67% | 5 K | 0,50 | 4,48 | 0,96 USD | +64,80% | 2,78% | Usługi technologiczne | Neutralnie | |
| 200,13 M USD | 1,27 EUR | +0,79% | 10 K | 1,34 | 21,45 | 0,07 USD | +44,04% | 2,88% | Minerały nieenergetyczne | Neutralnie | |
| 132,94 M USD | 2,70 EUR | +3,05% | 111 | 0,06 | 10,66 | 0,30 USD | −8,59% | 2,96% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Neutralnie | |
| 117,46 M USD | 1,15 EUR | 0,00% | 694 | 0,11 | 15,65 | 0,09 USD | +544,74% | 2,61% | Usługi dystrybucyjne | Neutralnie | |
| 111,97 M USD | 0,226 EUR | 0,00% | 3 K | 0,08 | 11,19 | 0,02 USD | — | 0,00% | Finanse | Neutralnie | |
| 109,1 M USD | 2,40 EUR | +0,84% | 3,44 K | 3,44 | 5,04 | 0,56 USD | +60,20% | 6,04% | Finanse | Neutralnie | |
| 61,3 M USD | 1,50 EUR | −1,96% | 1 K | 0,75 | 13,43 | 0,13 USD | +0,18% | 2,67% | Usługi konsumenckie | Neutralnie |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty