MSCI COLCAP Index
Brak transakcji
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,01 B USD | 1 785 COP | −1,65% | 5,48 M | 0,69 | 6,44 | 0,07 USD | −25,32% | 11,99% | Minerały energetyczne | Neutralnie | |
| 15,79 B USD | 67 280 COP | +1,08% | 125,55 K | 0,86 | 16,51 | 1,04 USD | +21,05% | 5,80% | Finanse | Sprzedaż | |
P | 15,79 B USD | 59 300 COP | −0,10% | 536,57 K | 1,09 | 14,55 | 1,04 USD | +21,05% | 6,58% | Finanse | Neutralnie |
| 7,29 B USD | 25 400 COP | +1,36% | 126,64 K | 0,42 | 11,60 | 0,56 USD | −9,03% | 4,44% | Usługi komunalne | Silne kupno | |
| 6,99 B USD | 2 940 COP | −0,34% | 2,42 M | 2,53 | 10,35 | 0,07 USD | +7,19% | 8,32% | Usługi komunalne | Silne kupno | |
P | 4,77 B USD | 766 COP | +0,39% | 786,08 K | 0,52 | 10,14 | 0,02 USD | +119,57% | 3,49% | Finanse | Neutralnie |
P | 4,19 B USD | 44 100 COP | +1,38% | 185,28 K | 1,83 | 8,97 | 1,25 USD | −53,18% | 3,34% | Finanse | Kupno |
| 4,19 B USD | 54 500 COP | 0,00% | 79,09 K | 0,66 | 11,08 | 1,25 USD | −53,18% | 2,71% | Finanse | Kupno | |
| 3,61 B USD | 10 700 COP | −0,74% | 492,95 K | 1,16 | 54,21 | 0,05 USD | +81,18% | 6,63% | Minerały nieenergetyczne | Neutralnie | |
| 3,53 B USD | 38 400 COP | +0,21% | 3,13 K | 0,30 | 9,77 | 1,00 USD | +70,34% | 4,24% | Finanse | Neutralnie |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty